BUDGET FONCTIONNEMENT 2026
Voici les dépenses et les recettes de fonctionnement prévues pour l'année 2026. Budget voté en conseil municipal le 27/04/2026.
=> Les dépenses de fonctionnement 2026
| LIBELLÉ DÉPENSES | MONTANT EN € POUR 2026 |
|---|---|
| Chapitre 011 - Charges à caractère général | 115 705,69 |
| Chapitre 012 - Charges de personnels et frais assimilés | 88 800,00 |
| Chapitre 014 - Atténuation de produits | 35 173,00 |
| Chapitre 065 - Autres charges de gestion courante | 37 075,68 |
| Chapitre 066 - Charges financières | 8 277,74 |
| Chapitre 068 - Dotation provisions semi-budgétaires | 1 146,28 |
| Chapitres 023 + 042 - Virement à la section d'investissement + OP d'ordre_transfert entre sect° | 74 656,55 |
| TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 360 834,94 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
=> Les recettes de fonctionnement 2026
| LIBELLÉ RECETTES | MONTANT EN € POUR 2026 |
|---|---|
| Chapitre 013 - Atténuations de charges | 150,00 |
| Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et des ventes diverses | 7 344,59 |
| Chapitre 73 - Impôts et taxes | 22 500,00 |
| Chapitre 731 - Fiscalité locale | 150 200,00 |
| Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations | 96 120,00 |
| Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante et produits exceptionnels | 41 000,00 |
| Chapitre 76 - Produits financiers | 06,00 |
| Chapitre 77 - Produits spécifiques | 200,00 |
| Chapitre 78 - Reprises sur amortissement | 1 020,00 |
| R 002 Résultat reporté ou anticipé | 40 627,68 |
| Chapitre 042 - Opérations ordre transfert entre sections | 1 666,67 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 360 834,94 |






