BUDGET INVESTISSEMENT 2026
Voici les dépenses et recettes d'investissement prévues pour l'année 2026. Budget voté en conseil le 27/04/2026.
=> Les dépenses d'investissement 2026
| LIBELLÉ DÉPENSES | MONTANT EN € |
|---|---|
| Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilés | 38 913,38 |
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles | 1 500,00 |
| Chapitre 204 - Subvention d'équipement versée | -- |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles (travaux prévus dans l'année + restes à réaliser de l'année précédente) | 198 799,50 |
| D 001 - Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé | 49 944,87 |
| Chapitre 040 - Opérations ordre transfert entre sections | 1 666,67 |
| Chapitre 041 - Opérations patrimoniales | 28 212,83 |
| Restes à Réaliser 2025 (inclus dans "Immobilisation corporelle et en cours") | 99 696,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | 319 037,25 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
=> Les recettes d'investissement 2026
| LIBELLÉ RECETTES | MONTANT EN € |
|---|---|
| Chapitre 10 + 1068 - Dotations, fonds divers et réserves + excédents de fonctionnement capitalisés | 164 939,87 |
| Chapitre 13 - Subvention d'équipement reçue(s) | 49 948,00 |
| Chapitre 16_165 - Dépôts et cautionnement reçus | 1 280,00 |
| Chapitres 021 + 040 - Virement de la sect° de fonctionnement + OP d'ordre_transfert entre sect° | 74 656,55 |
| Chapitre 041 - Opérations patrimoniales | 28 212,83 |
| R 001 - Excédent d’investissement reporté | -- |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 319 037,25 |






